DOLAR 42,7160 0.04%
EURO 50,2711 0.12%
ALTIN 5.880,22-0,48
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.324 s Değişim: -1.16% -132,64 Adet:   1.777 Mio.Lot Hacim:   54.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,321
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,18 -1,25 12:44:03
  • SAHOL 85,45 -2,06 12:44:12
  • SAMAT 6,63 -3,63 12:41:51
  • SANEL 40,04 -1,04 03:00:00
  • SANFM 7,15 -0,97 12:43:51
  • SANKO 20,86 -0,48 12:26:33
  • SARKY 16,43 -2,55 12:43:30
  • SASA 2,89 -1,03 12:44:26
  • SAYAS 41,08 -2,00 12:43:58
  • SDTTR 179,60 -2,13 12:44:28
  • SEGMN 18,48 -0,81 12:44:18
  • SEGYO 5,28 -0,75 12:44:18
  • SEKFK 8,42 0,00 12:33:18
  • SEKUR 3,95 -0,75 12:34:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 73,25 0,07 12:41:47
  • SELVA 2,92 4,29 12:44:04
  • SERNT 8,36 -0,24 12:43:25
  • SEYKM 5,43 -2,69 12:41:12
  • SILVR 2,63 -0,75 12:35:11
  • SISE 38,90 -3,62 12:44:02
  • SKBNK 7,89 0,51 12:44:08
  • SKTAS 4,59 2,00 12:42:11
  • SKYLP 249,30 1,80 18:10:01
  • SKYMD 12,41 0,40 12:43:50
  • SMART 22,98 -0,69 12:43:04
  • SMRTG 24,92 -3,63 12:44:23
  • SMRVA 286,25 9,99 12:43:47
  • SNGYO 4,64 -0,22 12:44:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,96 -1,25 12:44:26
  • SNKRN 294,00 3,16 09:55:18
  • SNPAM 22,90 4,09 09:55:18
  • SODSN 110,20 0,55 09:55:18
  • SOKE 10,73 -0,83 12:44:22
  • SOKM 51,30 -0,48 12:43:44
  • SONME 145,50 -0,14 12:34:42
  • SRVGY 3,41 -1,73 12:44:02
  • SUMAS 298,75 -0,42 09:55:18
  • SUNTK 43,26 1,98 12:44:13
  • SURGY 46,02 0,57 12:44:08
  • SUWEN 9,91 -1,59 12:43:06
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR