DOLAR 42,7154 0.04%
EURO 50,3492 0.27%
ALTIN 5.930,310,37
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: -0.94% -107,51 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,50 -2,29 18:09:31
  • A1YEN 29,54 -2,51 18:08:01
  • ACSEL 101,70 -0,49 18:09:17
  • ADEL 31,36 0,19 18:05:08
  • ADESE 1,76 -1,12 18:09:57
  • ADGYO 46,88 2,36 18:08:01
  • AEFES 16,73 0,12 18:08:50
  • AFYON 13,39 -0,37 18:08:01
  • AGESA 207,70 -1,05 18:05:06
  • AGHOL 29,84 -0,86 18:09:42
  • AGROT 6,93 -0,14 18:09:30
  • AGYO 7,02 -1,40 18:09:50
  • AHGAZ 23,82 -2,85 18:05:06
  • AHSGY 14,64 -4,81 18:08:01
  • AKBNK 71,30 0,42 18:09:39
  • AKCNS 155,00 0,32 18:05:08
  • AKENR 12,20 -0,81 18:08:50
  • AKFGY 2,71 -2,17 18:09:30
  • AKFIS 21,44 -0,56 18:09:27
  • AKFYE 17,40 -1,30 18:09:30
  • AKGRT 7,30 3,84 18:09:44
  • AKMGY 196,90 -2,28 18:08:42
  • AKSA 10,12 -0,69 18:09:19
  • AKSEN 60,80 0,16 18:08:38
  • AKSGY 7,53 -1,31 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,73 -1,77 18:08:01
  • AKYHO 2,87 -1,71 18:09:56
  • ALARK 98,75 -1,10 18:09:54
  • ALBRK 8,33 0,97 18:09:59
  • ALCAR 871,00 -0,23 18:05:08
  • ALCTL 108,30 1,21 18:09:08
  • ALFAS 44,52 -1,63 18:05:08
  • ALGYO 29,02 0,42 18:09:47
  • ALKA 12,24 9,97 18:09:55
  • ALKIM 18,14 1,97 18:05:08
  • ALKLC 179,00 -0,50 18:08:50
  • ALTNY 62,30 -1,74 18:09:51
  • ALVES 24,60 -0,65 18:09:57
  • ANELE 15,89 0,06 18:05:06
  • ANGEN 11,60 -0,51 18:09:57
  • ANHYT 101,10 -0,49 18:05:08
  • ANSGR 24,10 1,01 18:08:11
  • APBDL 27,29 -1,98 18:05:08
  • APLIB 45,15 -0,81 17:59:24
  • APMDL 22,07 -0,72 18:05:08
  • APX30 30,84 -1,19 18:05:08
  • ARASE 62,05 -3,20 18:08:37
  • ARCLK 107,90 -1,64 18:09:42
  • ARDYZ 37,90 -1,92 18:09:27
  • ARENA 27,14 -3,07 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 65,60 3,55 18:09:44
  • ARSAN 3,34 -0,30 18:09:58
  • ARTMS 40,24 -0,89 18:09:29
  • ARZUM 2,70 0,37 18:09:26
  • ASELS 209,30 -1,37 18:09:46
  • ASGYO 10,57 -1,12 18:05:06
  • ASTOR 111,00 -0,45 18:09:58
  • ASUZU 55,00 -1,43 18:05:08
  • ATAGY 13,89 1,02 18:08:03
  • ATAKP 53,05 -0,47 18:05:08
  • ATATP 134,90 -1,75 18:09:54
  • ATEKS 74,50 -0,40 18:08:58
  • ATLAS 5,63 -0,88 18:08:02
  • ATSYH 69,15 -3,62 18:08:02
  • AVGYO 11,00 -2,14 18:08:01
  • AVHOL 38,80 0,57 18:05:08
  • AVOD 3,63 3,12 18:05:08
  • AVPGY 54,00 0,84 18:09:58
  • AVTUR 15,39 -1,97 18:09:54
  • AYCES 427,75 0,23 18:05:08
  • AYDEM 19,75 -2,13 18:05:08
  • AYEN 25,38 -0,78 18:05:08
  • AYES 16,85 -0,30 18:09:40
  • AYGAZ 210,00 -2,19 18:09:46
  • AZTEK 4,39 -0,23 18:05:08
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR