DOLAR 42,7160 0.04%
EURO 50,2711 0.12%
ALTIN 5.880,22-0,48
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.324 s Değişim: -1.16% -132,64 Adet:   1.777 Mio.Lot Hacim:   54.044 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,321
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,00 -1,55 12:41:30
  • ECILC 83,25 -0,89 12:44:45
  • ECOGR 21,44 -1,38 12:44:48
  • ECZYT 313,00 -3,69 12:42:36
  • EDATA 5,32 1,14 12:43:13
  • EDIP 37,04 2,43 12:44:45
  • EFOR 29,34 0,82 12:44:51
  • EGEEN 7.337,50 -1,08 12:44:50
  • EGEGY 24,46 -1,29 12:43:41
  • EGEPO 7,20 -1,77 12:40:46
  • EGGUB 98,25 -0,56 12:35:27
  • EGPRO 25,00 -2,50 12:44:37
  • EGSER 3,10 -1,59 12:37:43
  • EKGYO 20,56 -1,53 12:44:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 119,90 0,00 09:55:18
  • EKOS 27,58 -0,36 12:44:07
  • EKSUN 5,62 0,18 12:36:05
  • ELITE 30,62 -1,10 12:44:25
  • EMKEL 80,00 1,65 12:44:51
  • EMNIS 169,00 1,02 09:55:18
  • ENDAE 14,49 -1,23 12:44:48
  • ENERY 9,78 -1,91 12:44:51
  • ENJSA 88,60 0,06 12:44:33
  • ENKAI 80,45 -0,98 12:44:21
  • ENSRI 15,92 2,64 12:44:30
  • ENTRA 10,73 -0,19 12:44:46
  • EPLAS 5,19 0,19 12:44:32
  • ERBOS 184,00 -1,02 12:43:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,20 -1,81 12:44:40
  • EREGL 24,66 -0,80 12:44:51
  • ERSU 19,49 3,95 12:44:01
  • ESCAR 21,46 -0,28 12:44:16
  • ESCOM 3,17 3,26 12:44:47
  • ESEN 4,99 1,84 12:44:47
  • ETILR 4,11 3,79 12:44:45
  • ETYAT 23,58 0,34 12:29:24
  • EUHOL 11,06 0,00 09:55:18
  • EUKYO 14,34 -0,07 12:28:00
  • EUPWR 31,32 -0,45 12:44:23
  • EUREN 6,50 -0,46 12:43:10
  • EUYO 12,80 0,79 12:28:49
  • EYGYO 3,94 0,77 12:44:51
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR