DOLAR 42,7154 0.04%
EURO 50,3492 0.27%
ALTIN 5.930,310,37
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.349 s Değişim: -0.94% -107,51 Adet:   4.199 Mio.Lot Hacim:   122.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 334,25 2,37 18:08:40
  • KAREL 8,92 -0,89 18:09:54
  • KARSN 9,49 -1,45 18:08:01
  • KARTN 82,70 -0,96 18:08:42
  • KATMR 3,02 -2,58 18:09:58
  • KAYSE 18,09 -0,11 18:09:47
  • KBORU 15,51 -3,18 18:09:00
  • KCAER 10,69 -1,47 18:09:59
  • KCHOL 175,80 -1,29 18:09:57
  • KENT 740,00 -1,07 18:07:00
  • KERVN 2,18 3,32 18:09:58
  • KFEIN 8,80 -1,79 18:09:54
  • KGYO 4,95 1,02 18:09:49
  • KIMMR 14,23 2,30 18:08:01
  • KLGYO 6,27 -2,64 18:09:56
  • KLKIM 33,80 0,96 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,64 -0,50 18:08:01
  • KLNMA 10,70 -0,93 18:08:48
  • KLRHO 237,50 1,93 18:05:08
  • KLSER 28,00 -0,21 18:09:59
  • KLSYN 5,71 1,06 18:05:08
  • KLYPV 59,30 -1,25 18:09:18
  • KMPUR 16,46 2,24 18:08:53
  • KNFRT 10,92 -1,18 18:05:08
  • KOCMT 2,84 -1,39 18:09:51
  • KONKA 15,28 3,24 18:08:36
  • KONTR 13,42 1,59 18:09:51
  • KONYA 4.685,00 -0,27 18:08:59
  • KOPOL 6,10 0,83 18:09:29
  • KORDS 50,90 -1,55 18:08:02
  • KOTON 15,72 -1,26 18:09:21
  • KRDMA 27,14 1,57 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,58 3,02 18:08:37
  • KRDMD 28,36 4,26 18:09:53
  • KRGYO 3,08 0,98 18:09:43
  • KRONT 12,71 1,19 18:08:44
  • KRPLS 8,01 -0,87 18:08:01
  • KRSTL 10,11 -0,69 18:09:16
  • KRTEK 25,96 -0,54 18:05:08
  • KRVGD 2,53 -0,78 18:09:03
  • KSTUR 2.890,00 -0,26 18:09:41
  • KTLEV 16,98 0,89 18:09:32
  • KTSKR 83,70 1,39 18:09:58
  • KUTPO 101,10 -4,80 18:08:01
  • KUVVA 144,80 4,32 18:08:01
  • KUYAS 57,75 0,96 18:08:01
  • KZBGY 10,38 -2,90 18:09:57
  • KZGYO 23,36 -2,10 18:08:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR