DOLAR 39,3999 0.46%
EURO 45,6740 0.81%
ALTIN 4.329,300,03
BITCOIN %
İstanbul
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.308 s Değişim: -0.04% -3,52 Adet:   1.421 Mio.Lot Hacim:   40.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 9347
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,79 7,72 13:49:41
  • A1YEN 26,62 3,26 13:48:56
  • ACSEL 101,10 0,70 13:47:27
  • ADEL 29,46 1,66 13:49:40
  • ADESE 7,34 9,88 13:46:21
  • ADGYO 31,80 1,40 13:49:18
  • AEFES 139,20 0,51 13:49:26
  • AFYON 12,38 1,06 13:47:56
  • AGESA 149,80 1,90 13:49:30
  • AGHOL 243,80 -1,30 13:49:37
  • AGROT 7,09 0,42 13:49:17
  • AGYO 6,28 -0,63 13:49:31
  • AHGAZ 27,84 -0,78 13:48:16
  • AHSGY 21,12 1,73 13:48:44
  • AKBNK 59,55 0,08 13:49:31
  • AKCNS 137,10 -1,15 13:48:30
  • AKENR 11,29 0,18 13:49:41
  • AKFGY 2,05 2,50 13:48:56
  • AKFIS 24,44 -2,24 13:49:39
  • AKFYE 16,00 0,06 13:49:24
  • AKGRT 5,65 0,53 13:49:24
  • AKMGY 186,80 -1,48 13:43:51
  • AKSA 9,13 0,88 13:49:24
  • AKSEN 33,36 -1,88 13:49:24
  • AKSGY 6,21 -1,74 13:49:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,50 -2,88 13:46:08
  • AKYHO 2,91 1,39 13:49:33
  • ALARK 78,00 -1,20 13:49:05
  • ALBRK 7,00 0,72 13:49:36
  • ALCAR 841,50 -1,23 13:49:37
  • ALCTL 102,80 -0,19 13:47:34
  • ALFAS 41,08 -1,01 13:49:34
  • ALGYO 18,30 0,94 13:49:30
  • ALKA 6,65 1,06 13:49:22
  • ALKIM 14,47 4,55 13:49:34
  • ALKLC 42,48 2,12 13:49:17
  • ALTNY 85,85 1,54 13:49:40
  • ALVES 29,04 2,69 13:49:32
  • ANELE 16,40 0,92 13:49:38
  • ANGEN 10,06 0,70 13:48:11
  • ANHYT 73,70 2,57 13:49:08
  • ANSGR 84,35 1,08 13:49:26
  • APBDL 22,86 0,44 13:47:28
  • APLIB 36,05 0,56 13:49:02
  • APX30 25,44 0,47 13:44:08
  • ARASE 49,14 3,28 13:49:24
  • ARCLK 109,20 0,18 13:49:38
  • ARDYZ 25,88 -0,61 13:49:23
  • ARENA 31,04 1,17 13:49:34
  • ARMGD 35,02 0,52 13:49:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,08 0,16 13:49:13
  • ARTMS 28,00 2,19 13:48:28
  • ARZUM 4,26 -0,23 13:45:14
  • ASELS 141,40 -0,07 13:49:26
  • ASGYO 10,58 1,73 13:48:55
  • ASTOR 92,10 -0,32 13:49:28
  • ASUZU 54,10 0,46 13:49:40
  • ATAGY 10,80 -0,37 13:49:17
  • ATAKP 38,76 -0,21 13:47:24
  • ATATP 78,80 0,70 13:49:22
  • ATEKS 75,60 -1,11 12:55:08
  • ATLAS 4,94 0,82 13:44:29
  • ATSYH 61,00 -0,33 12:55:08
  • AVGYO 8,91 -1,87 13:49:18
  • AVHOL 39,80 2,05 13:49:32
  • AVOD 2,63 1,54 13:47:19
  • AVPGY 57,60 0,79 13:49:08
  • AVTUR 10,46 3,77 13:42:37
  • AYCES 396,25 0,57 13:49:32
  • AYDEM 17,15 4,45 13:49:30
  • AYEN 23,54 1,03 13:48:07
  • AYES 12,60 5,62 12:55:08
  • AYGAZ 130,10 0,54 13:49:37
  • AZTEK 36,66 0,77 13:49:01
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR