DOLAR 42,7166 0.04%
EURO 50,2708 0.11%
ALTIN 5.881,08-0,46
BITCOIN 3686918-3,93%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.335 s Değişim: -1.05% -120,85 Adet:   1.758 Mio.Lot Hacim:   53.305 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,330
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,59 -0,72 12:42:35
  • AGHOL 29,90 -0,66 12:42:36
  • AKBNK 70,55 -0,63 12:42:33
  • AKSA 10,13 -0,59 12:42:22
  • AKSEN 61,10 0,66 12:42:07
  • ALARK 98,90 -0,95 12:42:14
  • ALTNY 62,40 -1,58 12:42:29
  • ANSGR 23,76 -0,42 12:42:30
  • ARCLK 107,90 -1,64 12:42:26
  • ASELS 207,70 -2,12 12:42:36
  • ASTOR 110,80 -0,63 12:42:33
  • BALSU 16,68 0,48 12:42:42
  • BIMAS 568,50 -0,87 12:41:42
  • BINHO 9,93 -0,20 12:42:31
  • BRSAN 493,00 -2,38 12:42:18
  • BRYAT 2.224,00 -1,20 12:42:39
  • BSOKE 16,41 0,43 12:42:07
  • BTCIM 3,76 0,53 12:41:11
  • CANTE 2,22 -0,89 12:42:36
  • CCOLA 60,25 -0,25 12:42:38
  • CIMSA 48,16 -1,63 12:42:24
  • CLEBI 1.595,00 -1,42 12:42:16
  • CWENE 28,30 -1,19 12:42:41
  • DAPGM 12,62 -1,02 12:42:22
  • DOAS 188,90 -1,00 12:42:12
  • DOHOL 17,80 -0,45 12:42:33
  • DSTKF 533,50 -0,09 12:42:38
  • ECILC 83,25 -0,89 12:41:34
  • EFOR 29,70 2,06 12:42:36
  • EGEEN 7.337,50 -1,08 12:42:11
  • EKGYO 20,60 -1,34 12:42:37
  • ENERY 9,77 -2,01 12:41:59
  • ENJSA 88,70 0,17 12:42:30
  • ENKAI 80,50 -0,92 12:42:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,70 -0,64 12:42:42
  • EUPWR 31,34 -0,38 12:41:28
  • FENER 9,68 -1,73 12:41:12
  • FROTO 98,35 -0,96 12:42:41
  • GARAN 139,40 -1,41 12:42:16
  • GENIL 194,60 -0,82 12:42:39
  • GESAN 44,56 -0,98 12:41:50
  • GLRMK 174,80 -1,08 12:40:58
  • GRSEL 319,00 -0,47 12:39:11
  • GRTHO 269,25 3,76 12:42:41
  • GSRAY 1,25 -0,79 12:42:39
  • GUBRF 338,75 -0,51 12:42:30
  • HALKB 35,78 -1,70 12:42:36
  • HEKTS 3,17 -0,94 12:42:00
  • IEYHO 62,10 0,24 12:40:58
  • ISCTR 13,92 -0,93 12:42:40
  • ISMEN 41,18 -1,20 12:42:32
  • KCAER 10,73 -1,11 12:41:52
  • KCHOL 174,70 -1,91 12:42:41
  • KONTR 13,08 -0,98 12:42:40
  • KRDMD 27,94 2,72 12:42:36
  • KTLEV 16,77 -0,36 12:42:42
  • KUYAS 58,15 1,66 12:42:11
  • MAGEN 36,54 -0,54 12:42:06
  • MAVI 40,62 1,10 12:42:15
  • MGROS 548,00 0,46 12:42:39
  • MIATK 37,96 0,48 12:42:06
  • MPARK 357,25 -1,72 12:42:29
  • OBAMS 6,96 0,29 12:42:18
  • ODAS 5,30 -1,49 12:42:08
  • OTKAR 493,00 -1,05 12:41:27
  • OYAKC 24,32 -2,41 12:42:29
  • PASEU 153,30 2,20 12:42:36
  • PATEK 25,42 -1,47 12:42:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,07 -1,90 12:42:12
  • PGSUS 208,30 0,63 12:42:07
  • RALYH 210,60 0,05 12:40:54
  • REEDR 7,17 -0,83 12:42:33
  • SAHOL 85,60 -1,89 12:42:29
  • SASA 2,88 -1,37 12:42:38
  • SISE 38,92 -3,57 12:42:40
  • SKBNK 7,89 0,51 12:40:49
  • SMRTG 24,92 -3,63 12:42:38
  • SOKM 51,45 -0,19 12:40:03
  • TABGD 225,20 0,09 12:42:12
  • TAVHL 304,00 -2,17 12:42:40
  • TCELL 100,60 -4,55 12:42:42
  • THYAO 274,75 0,18 12:42:37
  • TKFEN 70,75 0,14 12:42:37
  • TOASO 241,50 -1,07 12:42:29
  • TRALT 36,26 0,89 12:42:35
  • TRENJ 84,75 -0,88 12:41:18
  • TRMET 100,80 0,80 12:41:30
  • TSKB 12,87 -1,23 12:42:30
  • TSPOR 1,18 0,00 12:42:38
  • TTKOM 55,80 -3,63 12:42:39
  • TTRAK 523,50 -0,66 12:42:00
  • TUPRS 191,00 -2,05 12:42:42
  • TUREX 7,57 -1,17 12:42:31
  • TURSG 11,97 -0,17 12:42:29
  • ULKER 112,90 -1,91 12:40:57
  • VAKBN 29,48 0,27 12:41:56
  • VESTL 30,80 -0,65 12:41:50
  • YEOTK 37,82 -1,05 12:42:02
  • YKBNK 36,48 -1,41 12:42:37
  • ZOREN 3,12 -1,58 12:42:41
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR